| सम्पीडक क्षमता | 3011 किलोग्राम/सेमी2 |
| कॉम्प. गेलिविटी के बाद ताकत | 2696 किलोग्राम/सेमी2 |
| परम तन्य शक्ति | 280 किग्रा/सेमी2 |
| कोएफ़. थर्मल विस्तार | 0.0045मिमी/एमसीº |
| जल अवशोषण | 0.08% |
| प्रभाव परीक्षण-न्यूनतम गिरने की ऊँचाई | 68 सेमी |
| विशिष्ट गुरुत्व | 2960 किलोग्राम/घन मीटर |
| कठोरता (मोह स्केल) | 6.5 |
